1985 - Ferro Carril Oeste
POSICIONES FINALES
| Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) | 37 | 25 | 12 | 62 |
| Atenas (Córdoba) | 36 | 24 | 12 | 60 |
| River Plate (Buenos Aires) | 33 | 19 | 14 | 52 |
| Estudiantes (Bahía Blanca) | 34 | 19 | 15 | 53 |
| San Andrés (Malaver)* | 34 | 17 | 17 | 52 |
| Unión (Santa Fe)* | 34 | 19 | 15 | 51 |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 34 | 18 | 16 | 52 |
| Sport Club (Cañada de Gómez) | 34 | 16 | 18 | 50 |
| Almagro (Esperanza) | 29 | 15 | 14 | 44 |
| Pacífico (Bahía Blanca) | 29 | 15 | 14 | 44 |
| Argentino (Firmat) | 29 | 16 | 13 | 45 |
| Instituto (Córdoba) | 29 | 9 | 20 | 38 |
| Asociación Española (Córdoba) | 30 | 15 | 15 | 45 |
| San Lorenzo (Buenos Aires)(x) | 28 | 8 | 20 | 36 |
| Morón (Morón)(x) | 28 | 10 | 18 | 38 |
| Independiente (Tucumán)**(x) | 14 | 1 | 13 | 15 |
* El 01/09/1985, Unión (Santa Fe) venció a San Andrés (Malaver) 106-85, pero después perdió los puntos (le fueron otorgados a San Andrés) por mala inclusión de sus extranjeros. ** Se retiró de la competencia a partir de la segunda fase. (x) Descendieron de categoría.
PARTIDOS TOTALES
Jugador más valioso de las finales:
Sebastián Uranga (Ferro Carril Oeste, Buenos Aires)
PLANTEL
| Miguel Cortijo |
| Diego Maggi |
| Alonzo McFarland (c) |
| Brent Tillman (c) |
| Sebastián Uranga |
| Gabriel Darrás |
| Javier Maretto |
| Orlando Tourn |
| Hugo Belli |
| Fernando Borcel |
| Gerardo Riccardi |
| Glenn Mosley |
| Ronald Charles |
| Eduardo Cáceres y Juan Bochensky |
| DT: Luis Martínez. |
SERIE FINAL
| Ferro Carril Oeste 2 - Atenas 1 | ||||
| Partido 1 | Atenas (Córdoba) | 73 | Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) | 72 |
| Partido 2 | Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) | 77 | Atenas (Córdoba) | 71 |
| Partido 3 | Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) | 95 | Atenas (Córdoba) | 86 |





